Algemeen
Eén van de eisen voor de geïnstalleerde leden van het college van burgemeester en wethouders is het openbaar maken van nevenfuncties. Dit zijn de activiteiten die deze personen doen naast het werk voor het college van de gemeente Rijswijk.
In het overzicht hieronder ziet u de nevenfuncties van de burgemeester en wethouders. U ziet ook of ze betaald worden voor deze functies (bezoldiging) en hoeveel tijd de nevenfuncties hen kosten (tijdsbeslag).
Burgemeester Huri Sahin
Functie | Tijdsbeslag | Bezoldiging |
Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) van politie-eenheid Den Haag (nationale politie) | 5 keer per jaar | niet bezoldigd |
Lid Districts College District E (politie) Westland-Delft | 6 keer per jaar | niet bezoldigd |
Lid Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (o.a. brandweer) | 2 uur per 2 weken | niet bezoldigd |
Lid bestuur van de Vereniging van Burgemeesters van ZuidHolland (VBGZH) | 4 keer per jaar | niet bezoldigd |
Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio RotterdamDen Haag (MRDH regionaal overlegorgaan 23 gemeenten) | 4 tot 6 keer per jaar | niet bezoldigd |
Voorzitter (onafhankelijk) Platform RES Rotterdam-Den Haag | | niet bezoldigd |
Lid Raad voor het Openbaar Bestuur | 10 keer per jaar | bezoldigd |
Lid Raad van Toezicht Huisartsenpost Amsterdam | 6 keer per jaar | bezoldigd |
Lid Raad van Adviseurs Pro Demos | 4 uur per maand | niet bezoldigd |
Vice-voorzitter bestuur Cultuurfonds Zuid-Holland | 4 keer per jaar | niet bezoldigd |
Wethouder Larissa Bentvelzen
Functie | Tijdsbeslag | Bezoldiging |
Voorzitter GR bestuur Jeugd H10 Haaglanden | 4 uur per maand | niet bezoldigd |
VNG leerwerktraject wethouders Jeugd. Start februari 2023 tot september 2023. | 5 uur per maand | niet bezoldigd |
Lid Bestuurlijk Overleg Zorg en Veiligheid (veiligheidshuis) | 4 tot 6 keer per jaar | niet bezoldigd |
Wethouder Mark Wit
Functie | Tijdsbeslag | Bezoldiging |
Lid Algemeen bestuur Omgevingsdienst Haaglanden | 4 keer per jaar | niet bezoldigd |
Lid Algemeen bestuur GGD en VT (Veilig Thuis) Haaglanden | 4 keer per jaar | niet bezoldigd |
Voorzitter OGO (opdrachtgeversoverleg) Avalex | 4 a 6 keer per jaar | niet bezoldigd |
Ambassadeur regietafel Netwerk klimaatadaptatie | 4 keer per jaar | niet bezoldigd |
Lid Algemeen bestuur Industrieschap Plaspoelpolder | 2 keer per jaar | niet bezoldigd |
Lid Algemeen bestuur Klimaatverbond | 4 keer per jaar | niet bezoldigd |
Wethouder Werner van Damme
Functie | Tijdsbeslag | Bezoldiging |
Bestuurslid Industrieschap ‘De Plaspoelpolder’ | 2 uur per maand | niet bezoldigd |
Bestuurslid Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex | 2 uur per maand | niet bezoldigd |
Bestuurslid Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk | 2 uur per half jaar | niet bezoldigd |
Aandeelhouder Stedin Holding | 2 uur per maand | niet bezoldigd |
Aandeelhouder N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | 1 keer per halfjaar | niet bezoldigd |
Aandeelhouder N.V. Dunea Duin & Water | 2 uur per kwartaal | niet bezoldigd |
Aandeelhouder De Binnenbaan | 2 uur per kwartaal | niet bezoldigd |
Lid MRDH bestuurscommissie EV | 4 uur per maand | niet bezoldigd |
Wethouder Gijs van Malsen
Functie | Tijdsbeslag | Bezoldiging |
Eigenaar Orange Card Grading Services | 2 uur per maand | bezoldigd |
Wethouder Sandra van de Waart
Functie | Tijdsbeslag | Bezoldiging |
MRDH Lid Bestuurscommissie Vervoersautoriteit | 12 uur per maand | niet bezoldigd |
Lid Algemeen Bestuur Industrieschap De Plaspoelpolder | | niet bezoldigd |
Gemeentesecretaris Peter Schuit
Functie | Tijdsbeslag | Bezoldiging |
Controller/administrateur Industrieschap De Plaspoelpolder | 10-20 uur per maand | bezoldigd |